Unsere monatlichen Elternbeiträge – Stand 2025:
| Stunden | Regelkind unter 3 Jahren | Regelkind ab 3 Jahren | Regelkind 1. u. 2. Klasse |
|---|---|---|---|
| 1-2 | – | – | 112€** |
| 2-3 | – | – | 124€** |
| 3-4 | 165,00 € | 12,00 € *+ 100,00 € Elternbeitrags- bezuschussung vom Land Bayern | 136€** |
| 4-5 | 182,00 € | 24,00 € *+ 100,00 € Elternbeitrags- bezuschussung vom Land Bayern | – |
| 5-6 | 199,00 € | 36,00 € *+ 100,00 € Elternbeitrags- bezuschussung vom Land Bayern | – |
| 6-7 | 216,00 € | 48,00 € *+ 100,00 € Elternbeitrags- bezuschussung vom Land Bayern | – |
| 7-8 | 233,00 € | 60,00 € *+ 100,00 € Elternbeitrags- bezuschussung vom Land Bayern | – |
| 8-9 | 250,00 € | 72,00 € *+ 100,00 € Elternbeitrags- bezuschussung vom Land Bayern | – |
Der Monatsbeitrag ist inklusive Spiel-, Tee-, Geschenke- und Kopiergeld (ca. 10 €).
Beitragsermäßigung von Geschwisterkindern und Regelkindern:
- Ab dem 2. Kind in der Einrichtung bekommt das jüngste Kind 20% Rabatt auf den jeweilig gültigen Elternanteil *
- Ab dem 3. Kind in der Einrichtung bekommt das jüngste Kind 50% Rabatt auf den jeweilig gültigen Elternanteil *
** Ferienzeiten sind im Monatsbeitrag inbegriffen; es handelt sich um reine Betreuung; Hausaufgaben werden nicht unterstützt bzw. kontrolliert.
Unsere Kosten für Warmesser – Stand 2025:
Aufgrund der freundlichen Unterstützung des Caritasverein St. Laurentius Lauter ist es uns möglich das warme Mittagessen für 3,60 € pro Kind und Portion anzubieten. Ohne Zuschuss würde das Essen bei 4 €/Portion liegen.